Zwiedzamy
Szlaki
Tematy | Odpowiedzi | ||||
Mojetatry.pl Jeśli masz uwagi jak ulepszyć Mojetatry.pl, co zmienić, co dodać albo usunąć - pisz! | 21 | 80 | |||
Odpowiedzi: 1 | |||||
| |||||
Data wpisu: 2011-01-02 11:46:40Właśnie uruchomiłem nową wersję strony do planowania wycieczek. Strona oparta jest o technologię ajax, dzięki temu wszystko powinno działać szybciej i płynniej niż w poprzedniej wersji. Z nowości można znaleźć: - nawigowanie po mapie tj. można cofać się i iść w kolejne miejsca klikając na markery na mapie, - kolejne punkty - np. będąc nad Czarnym Stawem mamy na mapie zaznaczone miejsca do których możemy dojść bezpośrednio - czyli Morskie Oko, Rysy i Przełęcz pod Chłopkiem, - przekrój pionowy trasy - widzimy jakie podejścia i zejścia nas czekają, - możemy wyświetlić na mapie schroniska i szczyty - klikając na nie można utworzyć trasę bezpośrednio do nich, - możemy wybierać czy mapa ma się ustawiać automatycznie tak, żeby było widać całą trasę, czy ma się pozycjonować na ostatnim markerze lub ma się nie zmieniać. W przygotowanie tej strony włożyłem dużo czasu, pracy i staranności, ale mogą się zdarzyć jakieś błędy - jeśli coś znajdziecie, to piszcie w tym wątku. | |||||
Data wpisu: 2011-01-11 19:45:31Fajne narzędzie... Dziękujemy :) Trzeba jednak dopracować czasy np. z Hali Kondratowej do Przełęczy pod Kopą jest jakieś 1 h 20 minut (ok), z Przełęczy na Kasprowy jakieś 1 h 30 min. (u Ciebie 45 min.). Tzn. jeśli Ty robisz w tym czasie to nie ma problemu, ale dla zwykłego turysty to byłoby zabójcze tempo :). Nawet jeśli na stronę zaglądają "początkujący turyści" to warto aby mieli realne czasy (oczywiście, zakładając, że podawane czasy przejść nie uwzględniają odpoczynków). Powodzenia. z górskim pozdrowieniem, Joanna | |||||
Data wpisu: 2011-01-12 07:36:30Faktycznie trochę za krótko - powinno być 1h i 40 minut. Poprawię jeszcze dzisiaj. Dzięki za zwrócenie uwagi. Jakby coś się jeszcze nie zgadzało, to pisz śmiało :) | |||||
Data wpisu: 2011-01-12 17:17:36Poprawione - teraz jest 1h i 40 minut. | |||||
Data wpisu: 2011-01-13 09:35:52Witam! Mam nadzieję, że nie pomyślisz, że tylko wyszukuję błędów w Twojej ciężkiej i jakże przydatnej dla nas pracy. Szukałem przejścia z Polany Chochołowskiej przez Wołowiec, dlaej Dolina pod Starorobociańskim i po dojściu do Siwej przełęczy (dokładnie na siwej) nie pokazało kolejnych "fioletowych punktów". Poza tym wielkie dzięki za ten tryb wyszukiwania tras! Jest rewelacyjny!! Pozdrawiam WK | |||||
Data wpisu: 2011-01-13 21:31:58u mnie wszystko działa jak trzeba. Napisz pod jaką przeglądarką wchodzisz i co dokładnie klikasz - cały czas fioletowe czy może wybierasz punkty z selectów na górze? | |||||
Data wpisu: 2011-01-16 14:01:14Witam!zdjęcie moje pt"haftowana choinka"zostało odrzucone,ponieważ choinka to nie Tatry.Zgoda ,ale znalazłam czyjeś zdjęcie ,na którym była wiewiórka .Dziwne to nie jest ,bo wiewiórkę można spotkać prawie w każdym parku.Jednak nie wiadomo było ,że zdjęcie zrobiono jej właśnie w Tatrach. | |||||
Data wpisu: 2011-01-16 18:14:48Faktycznie wiewiórka, to nie Tatry - podobnie jak Niedźwiedź, Kozica, Pstrąg i las świerkowy, ale gatunek nie musi być endemitem tatrzańskim, żeby trafić na stronę. Twoje zdjęcia, które są w galerii są świetne i dziękuję w imieniu swoim i innych tatromaniaków za ich dodanie, ale to zdjęcie gałęzi nie było najlepszej jakości i to jest główny powód jego nie dodania. Gdyby to była fotka podobnej jakości np. jakiegoś szczytu, to pewnie zostałoby zaakceptowane i stąd ten komentarz przy odrzuceniu. | |||||
Data wpisu: 2011-01-23 13:22:12Witaj! Sprawdzałem jeszcze raz. Rzeczywiście działa, ale trochę opornie i nie za każdym razem. Czasem trzeba się cofnąć i dopiero wtedy wchodzi. Sprawdzam to w trybie graficznym, tzn. klikając na mapce myszą. Nie wiem czy ma to jakieś dla Ciebie znaczenie ale posługuję sie ubuntu 10.10 z przeglądarkami chrome i opera. Pod operą działa chyba trochę lepiej. Pozdrawiam WK | |||||
Data wpisu: 2011-01-23 17:35:16Hej, Wydaje mi się, że to może być bardziej kwestia łącza niż samej przeglądarki - nie testowałem ani na Chrome, ani na Operze (która jest totalnie odjechana jeśli chodzi o DOM i javascript i wszystkiego się można po niej spodziewać), ale to, że raz działa, a raz nie skłania mnie ku łączu. W trasach brakuje loaderka, który pokazywałby, że strona czeka na odpowiedz z serwera - dorobię to w nadchodzącym tygodniu, bo to jest tylko kilka minut pracy, a przynajmniej nie będzie się trzeba zastanawiać czy strona nie zdechła :) (choć na wszystkich komputerach na jakich testowałem, to śmigało wszystko ładnie). Pozdrawiam Radek | |||||
Data wpisu: 2011-01-29 07:55:10Loader dorobiony. Teraz jak strona pobiera dane to na mapie kręci się kółeczko. Pozdrawiam Radek | |||||
Chudy Data wpisu: 2011-02-01 13:28:36Świetna sprawa te trasy - kawał dobrej roboty! Dzięki | |||||
Odpowiedzi: 1 |