Zwiedzamy
Szlak Szarlotkowy
Pomysłodawcą szlaku jest Bolo Kantak.
Szarlotka 1
Przejście z | Przejście do | Kolor szlaku | Czas | |
1 | Polana Chochołowska | Polana Trzydniówka | ||
2 | Polana Trzydniówka | Dawne schronisko Blaszyńskich | ||
3 | Dawne schronisko Blaszyńskich | Iwanicka Przełęcz | ||
4 | Iwanicka Przełęcz | Hala Ornak | ||
5 | Hala Ornak | Początek czarnego do Raptawickiej i czerwonego do Mylnej | ||
6 | Początek czarnego do Raptawickiej i czerwonego do Mylnej | Dojście z Mylnej i Smoczej Jamy do Kościeliskiej | ||
7 | Dojście z Mylnej i Smoczej Jamy do Kościeliskiej | Dojście ze Smoczej Jamy do d. Kościeliskiej | ||
8 | Dojście ze Smoczej Jamy do d. Kościeliskiej | Zejście z Jaskini Mroźnej do Doliny Kościeliskiej | ||
9 | Zejście z Jaskini Mroźnej do Doliny Kościeliskiej | Początek czarnego do Mroźnej i niebieskiego do Hali Stoły | ||
10 | Początek czarnego do Mroźnej i niebieskiego do Hali Stoły | Dolina Kościeliska - Ścieżka nad Reglami | ||
11 | Dolina Kościeliska - Ścieżka nad Reglami | Przysłop Miętusi | ||
12 | Przysłop Miętusi | Dolina Małej Łąki - skrzyżowanie żółtego ze Ścieżka nad Reglami | ||
13 | Dolina Małej Łąki - skrzyżowanie żółtego ze Ścieżka nad Reglami | Przełęcz Kondracka | ||
14 | Przełęcz Kondracka | Hala Kondratowa | ||
Długość trasy: 8h (18.172 km) Przewyższenia do pokonania: w górę - 1307m, w dół - 1119m. |
Szarlotka 2
Przejście z | Przejście do | Kolor szlaku | Czas | |
1 | Hala Kondratowa | Kalatówki | ||
2 | Kalatówki | Kuźnice | ||
3 | Kuźnice | Przełęcz Między Kopami | ||
4 | Przełęcz Między Kopami | Schronisko Murowaniec | ||
5 | Schronisko Murowaniec | Czarny Staw Gąsiennicowy | ||
6 | Czarny Staw Gąsiennicowy | Początek żółtego szlaku na Skrajny Granat | ||
7 | Początek żółtego szlaku na Skrajny Granat | Zmarzły Staw | ||
8 | Zmarzły Staw | Zawrat | ||
9 | Zawrat | Wyżne Solnisko (Dolina 5 Stawów Polskich) | ||
10 | Wyżne Solnisko (Dolina 5 Stawów Polskich) | Dolina Pięciu Stawów - żółty na Szpiglasową Przełęcz | ||
11 | Dolina Pięciu Stawów - żółty na Szpiglasową Przełęcz | Dolina Pięciu Stawów - czarny szlak na Kozi Wierch | ||
12 | Dolina Pięciu Stawów - czarny szlak na Kozi Wierch | Wielki Staw Polski | ||
13 | Wielki Staw Polski | Mały Staw Polski | ||
14 | Mały Staw Polski | Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | ||
15 | Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | Morskie Oko | ||
16 | Morskie Oko | Włosienica | ||
17 | Włosienica | Wodogrzmoty Mickiewicza | ||
18 | Wodogrzmoty Mickiewicza | Stara Roztoka | ||
Długość trasy: 9h 48m (25.221 km) Przewyższenia do pokonania: w górę - 1573m, w dół - 1870m. |